国产成人小视频-神马久久免费-免费在线不卡视频-日韩a视频-成人精品影视-国产又粗又猛又爽又黄的视频小说-在线中文字日产幕-久久免费一级视频-福利视频亚洲-国产高清第一页-国产精品久久视频-av色一区-国产精品无码成人午夜电影-久久精品一级片-国产91观看-夫妻爱爱视频-国产视频一区二区三区四区

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】8月4日無錫304/2B、304/NO.1不銹鋼板參考價(jià)格

時(shí)間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

8月4日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.31*1000*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1080*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1140*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1219*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.41*1219*C 304/2B 寶新 14200 -
不銹鋼板卷 0.51*1219*C 304/2B 寶新 14100 -

 

8月4日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12400 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 1*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12200 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12000 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11800 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11600 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304J1/2B 上??颂敳?/span> 11500 -200 僅供參考

 

8月4日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 -200 貨少僅供參考
平板 1*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11100 -200 貨少僅供參考
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 -200 貨少僅供參考
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 -200 貨少僅供參考
平板 2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11000 -200 貨少僅供參考
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
平板 1*1219*2438 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
平板 2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 10900 -200 貨少僅供參考

 

8月4日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -100
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -100
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12700 -100
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -100
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12500 -100
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12400 -100
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -100
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -100
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -100
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 -100
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -100
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -100
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 12800 -100 公差0.55
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 12600 -100 公差0.64
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 -100 公差0.72
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 12500 -100 公差0.82
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 -100 公差0.91
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 -100 公差1.1
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 -100 公差1.39
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 -100 公差1.81
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 -100 公差2.3
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 12000 -100 公差2.78
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11800 -100 貨少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 -100 貨少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 -100 貨少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11800 -100 貨少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 -100 貨少
平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 -100 貨少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 -100 貨少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12100 -100 貨少
平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11800 -100 貨少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 -100 貨少
平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12200 -100 貨少

 

8月4日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價(jià)格

   循化| 贵定县| 安乡县| 新晃| 江城| 抚远县| 防城港市| 兴安盟| 富锦市| 新乡市| 富蕴县| 宁强县| 葵青区| 常德市| 通辽市| 莱州市| 鲁甸县| 岢岚县| 临武县| 威信县| 怀柔区| 安溪县| 玉田县| 当涂县| 张掖市| 化州市| 象山县| 长沙市| 佳木斯市| 丽江市| 长丰县| 乌海市| 宜都市| 滕州市| 潜山县| 马鞍山市| 双桥区| 泸州市| 澜沧| 淮安市| 息烽县| <fieldset id="ky4gm"></fieldset><th id="ky4gm"></th>
  • 鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
    不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 14400 -100
    不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -100
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -100
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -100
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -100
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 13000 -100
    不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 13000 -100
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -100
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
    不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
    不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 13500 -100
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 13200 -100
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 13200 -100
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 13200 -100
    不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 13000 -100
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 -100
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -100
    不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 -100
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 -100
    不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 -100
    不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13900 -100
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13700 -100
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾
        • <sup id="ky4gm"></sup>